<video id="l1xxt"></video>

<p id="l1xxt"></p>

<video id="l1xxt"></video>

<output id="l1xxt"><output id="l1xxt"></output></output>
<noframes id="l1xxt">

<video id="l1xxt"></video>
<video id="l1xxt"></video>
<video id="l1xxt"><delect id="l1xxt"><delect id="l1xxt"></delect></delect></video>

<p id="l1xxt"></p>
<video id="l1xxt"></video>

<output id="l1xxt"><delect id="l1xxt"><font id="l1xxt"></font></delect></output>
<noframes id="l1xxt"><video id="l1xxt"></video>
<p id="l1xxt"><output id="l1xxt"></output></p>

<p id="l1xxt"></p>
<video id="l1xxt"></video>

<video id="l1xxt"><output id="l1xxt"><listing id="l1xxt"></listing></output></video>

<video id="l1xxt"></video>
<video id="l1xxt"></video>
<video id="l1xxt"><video id="l1xxt"></video></video><p id="l1xxt"><output id="l1xxt"></output></p><p id="l1xxt"></p>

可售樓盤統計信息列表

序號 開發商 項目名稱 房屋坐落 可售套數 可售面積(㎡)
住宅 其他
1 福建銜芝置業有限公司 建甌市首元路5號地塊項目(上海公館) 建甌市首元路5號地塊 368 0 38757.80
2 建甌市軍浩房地產開發有限公司 幸福里A區 建甌市保修廠片區(含電木粉廠片區) 229 26 23094.99
3 福建省建甌市宏創置業有限公司 甌龍·建州府 齒輪廠片區A地塊 114 9 13564.44
4 景城(南平)房地產有限公司 上峰景城 建甌市興泰街西側水西林場龍山2#地塊 212 13 23407.66
5 坤潤(南平)置業有限公司 坤潤·金甌灣 蓮花山片區05#地塊 279 27 32809.77
6 建甌奧能置業有限公司 江與城 建甌市放生池片區B地塊 116 1 14109.82
7 景城(南平)房地產有限公司 建甌市建州大景城 新區大坡坪西側龍山地塊 90 59 18644.51
8 福建省建甌市宏啟置業有限公司 甌龍世紀城 建甌市蓮花二巷(龜山)片區棚戶區及三舊改造項目B地塊 229 0 22473.68
9 南平尚坤置業有限公司 御龍山莊 建甌市龍山北路4號地塊 43 0 5956.34
10 建甌鴻盛房地產開發有限公司 天璽·華府 建甌市水西蓮花山片區04#地塊 210 14 23273.30
11 建甌明裕房地產開發有限公司 興泰家園 建甌市興泰街6號、8號地塊 16 96 4014.95
12 福建省建甌市宏啟置業有限公司 宏林世紀城 建甌市甌寧街道(2015-拍J20號)地塊 12 60 13220.36
13 建甌昔緣房地產開發有限公司 欣興公館 建甌市甌寧街道七里街村舊村部1#地塊 1 0 184.12
14 建甌市旭日房地產開發有限公司 建甌市旭日城 建甌市放生池片區E地塊(2018-拍J06) 3 43 3639.98
15 福建省南平市延林房地產開發有限公司 閩芝冠達山莊 建甌市水西新區龍山3#地塊 3 65 5601.85
首頁 上一頁 1 2 3 下一頁 末頁
記錄:43 條   1/3頁  

©2023 建甌房地產信息網 www.semiconmacau.com 版權所有 未經許可,不得轉載、復制和建立鏡像。閩ICP備08004604號-2
主辦:建甌市房屋交易和產權管理中心  主管單位:建甌市住房和城鄉建設局
聯系電話:(0599)-8207059 聯系地址:建甌市中山西路141號
不良網站和違法信息舉報電話0599-3726668 ,舉報郵箱:1278554265@qq.com 福建省新聞道德委舉報電話:0591-87275327
技術支持:福州翔升軟件開發有限公司 電話:0591-87640886
您是第53160564位訪問者

閩公網安備 35078402010029號

国产成人大大在线观看视频